El televisor3D LE40C750 de Samsung se presenta como “una nueva dimension en 3D TV”
una televisión 3D que ofrece una imagen tan impresionante que se ve – y se siente – más real que la realidad. Con sus capacidades de inmersión del motor 3D hiperreal y explosivos colores, ofrece al mundo una imagen nunca antes vista. Su pantalla LED amplifica las imágenes hasta tal punto que es difícil creer que están saliendo de un televisor ultra delgado. Colores más ricos, movimiento más suave y unos niveles increibles de mega contraste que se combinan para crear una experiencia visual sin igual. Tanto para ver televisión 3D, contenido web o las fotos familiares.
Especificaciones tecnicas:
| Tipo de producto | 40″ pantalla plana LCD | |
| Serie | 7 Series | |
| Tecnología 3D | Yes | |
| Certificación de televisión digital | HDTV 1080p | |
| Interfaz de vídeo | Componente, compuesto, HDMI, SCART | |
| Cantidad de puertos HDMI | 4 puerto(s) | |
| Puerto USB | VGA (HD-15) | |
| Interfaz para PC | Sí , 2 puerto(s) | |
| Acceso condicional | Ranura para Common Interface (CI) | |
| Compatible con HDCP | Sí | |
| Dimensiones | Sin soporte | |
| Anchura | 98.8 cm | |
| Profundidad | 8 cm | |
| Altura | 60.4 cm | |
| Color incluido | 13.9 kg | |
| Peso | Brillante cristalino | |
| Tamaño en diagonal | 40″ – pantalla ancha | |
| Tecnología | Matriz activa TFT | |
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Formato de pantalla | 1080p (FullHD) | |
| Velocidad de actualización mejorada | 200 Hz | |
| Relación de contraste dinámica | 200 Hz Motion Plus | |
| Control de temperatura del color | Exploración progresiva (duplicación de líneas) | |
| Sistema de recepción | Menú en pantalla, DLnA, Anynet Plus, 3D Ready, Eco Mode, Internet@TV, modo juego, Crystal Design, panel claro ultra, Pre-loaded Content Library, Wi-Fi Ready, AllShare, ConnectShare Movie, Canal Ready, 3D HyperReal Engine, Samsung Apps | |
| Sintonizador de TV digital | DVB-C, DVB-T | |
| Formatos de vídeo de entrada | Sí | |
| Teletexto | Sí | |
| Reproducción NTSC en TV PAL | 1000 páginas | |
| Tipo | Mando a distancia – rayos infrarrojos | |
| Tipo | Samsung TM1060 | |
| Modo de salida del sonido | Estéreo | |
| Modo Surround | Salida Dolby Digital Plus, Salida Dolby Pulse | |
| Modo Surround | Sí | |
| Modo de salida del sonido | SRS TheaterSound | |
| Altavoces incluidos | 2 altavoces | |
| Total / Potencia de salida | 20 vatios | |
| Características | Invisible Speaker System | |
| Funcionalidad | 2 x altavoz del canal derecho/izquierdo – incorporado – 10 vatios | |
| Conectividad | Reproducción de audio digital, reproducción de imagen digital, reproducción de vídeo digital | |
| Protocolos de conectividad | Cableado | |
| Servicios de streaming por internet | IEEE 802.3 (Ethernet), USB | |
| Tipo de conector | 3 x HDMI ( HDMI de 19 espigas del tipo A ) – posterior ¦ 2 x USB 2.0 ( USB 4 espigas, Tipo A ) – lateral ¦ 1 x entrada de vídeo componente ( Fono RCA x 3 ) – posterior ¦ 1 x entrada de la línea de audio ( miniteléfono estéreo 3.5 mm ) – posterior ¦ 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) – posterior ¦ 1 x salida de audio digital (óptico) ( TOSLINK ) – posterior ¦ 1 x auriculares ( miniteléfono estéreo 3.5 mm ) – posterior ¦ 1 x HDMI ( HDMI de 19 espigas del tipo A ) – lateral ¦ 1 x entrada de vídeo compuesto/audio ( Fono RCA x 3 ) – lateral ¦ 1 x red ( RJ-45 ) – posterior | |
| Ranura suministrada | 1 x ranura Common Interface | |
| Soporte incluido | Sí | |
| Diseño del soporte | Sobremesa | |
| Diseño del soporte | Plataforma giratoria | |
| Ranura suministrada | 200 x 200 mm | |
| Voltaje nominal | Fuente de alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | CA 230V ( 50/60 Hz ) | |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 0.1 vatios | |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 125 vatios | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Panel sin soporte – 98.8 cm x 8 cm x 60.4 cm x 13.9 kg ¦ Panel con soporte – 98.8 cm x 27.1 cm x 66.6 cm x 16.2 kg | |
| Ancho (transporte) | 121 cm | |
| Profundidad (transporte) | 17 cm | |
| Altura (transporte) | 74 cm |
Toda la informacion sobre TV 3D
Articulos relacionados:

{ 1 trackback }
{ 0 comments… add one now }